Champions League (D): Benfica - AC Milan 28/11/07
Champions League (G): Inter Milan - Fenerbahçe
Champions League (F): Manchester United - Sporting
| Miércoles 28 de noviembre | ||||
| Besiktas (TUR) | 2 | 1 | Marsella (FRA) | |
| Liverpool (ING) | 4 | 1 | Oporto (POR) | |
| Rosenborg (NOR) | 0 | 4 | Chelsea (ING) | |
| Valencia (ESP) | 0 | 0 | Schalke (ALE) | |
| Werder Bremen (ALE) | 3 | 2 | Real Madrid (ESP) | |
| Lazio (ITA) | 1 | 2 | Olympiacos (GRE) | |
| Benfica (POR) | 1 | 1 | Milan (ITA) | |
| Celtic (ESC) | 2 | 1 | Shakhtar (UCR) | |
| Martes 27 de noviembre | ||||
| Stuttgart (ALE) | 3 | 2 | Rangers (ESC) | |
| Lyon (FRA) | 2 | 2 | Barcelona (ESP) | |
| Dynamo Kiev (UCR) | 1 | 4 | Roma (ITA) | |
| Manchester United (ING) | 2 | 1 | Sporting (POR) | |
| CSKA Moscú (RUS) | 0 | 1 | PSV Eindhoven (HOL) | |
| Inter de Milán (ITA) | 3 | 0 | Fenerbahce (TUR) | |
| Sevilla (ESP) | 3 | 1 | Arsenal (ING) | |
| Steaua (RUM) | 1 | 1 | Slavia (CZE) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario