| Sábado 13 de octubre | ||||
| Escocia | 3 | 1 | Ucrania | |
| Eslovaquia | 7 | 0 | San Marino | |
| Inglaterra | 3 | 0 | Estonia | |
| Islas Faroe | 0 | 6 | Francia | |
| Islandia | 2 | 4 | Letonia | |
| Hungría | 2 | 0 | Malta | |
| Bielorrusia | 0 | 1 | Luxemburgo | |
| Liechtenstein | 0 | 3 | Suecia | |
| Chipre | 3 | 1 | Gales | |
| Irlanda | 0 | 0 | Alemania | |
| Armenia | 0 | 0 | Serbia | |
| Dinamarca | 1 | 3 | España | |
| Croacia | 1 | 0 | Israel | |
| Rumania | 1 | 0 | Holanda | |
| Italia | 2 | 0 | Georgia | |
domingo, 14 de octubre de 2007
Resultados Eliminatorias de la EUROCOPA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario